2023年7月珠海供水管網和末梢水水質公告
珠海供水管網和末梢水水質公告
2023年7月
水 質 指 標 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 檢驗項目 合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標準限值 |
≤1
| 管網和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.29 | 0.34 | 5.48 | 未檢出 | 100 | 達標 |
拱北供水所 | 0.38 | 0.35 | 5.44 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
金灣供水所 | 0.38 | 0.45 | 6.96 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區供水所 | 0.39 | 0.46 | 25.30 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
井岸供水所 | 0.23 | 0.42 | 6.37 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
斗門供水所 | 0.23 | 0.40 | 5.43 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
7月管網水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 |
注:水質評價依據《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2023年8月1日
原文下載:2023年7月珠海供水管網和末梢水水質公告.pdf